
Tính năng chính
- MTBF>5000H
- Hiệu quả tốt dưới ánh sáng yếu
- Cung cấp cổng phát video RTSP để xem thời gian thực
- Hỗ trợ Pictures play
- Hỗ trợ giao thức sip (nói chuyện 2 chiều)
- Camera quét QR Code
- Tùy biến giọng nói nhắc nhở
- Giao thức phát triển thứ cấp tiêu chuẩn
Size

Thông số kỹ thuật
| Model | FA025 |
| Phần cứng | |
| Vi xử lý | Dual Core ARM Cortex-A7 và RISC-V MCU |
| Hệ thống vận hành | Linux Operating system |
| WiFi module | Chip Wifi Soc 2.4Ghz, tích hợp băng tần cơ sở IEE 802.11b/g/n và mạch RF, tốc độ lớp vật lý tối đa 54M |
| Module quẹt thẻ | Mifare one (M1), S50, S70, NTAG2xx và các loại thẻ băng tần 13.56MHz khác, hỗ trợ thẻ băng tần 125KHz TK, EM và các loại thẻ khác |
| Module quét vân tay | Module vân tay điện dung |
| Module cảm ứng | Module cảm ứng điện dung |
| Loa | Âm thanh playback content có thể được tùy chỉnh |
| Performance | |
| Chiều cao nhận diện | 1,2-2,3 mét, có thể điều chỉnh góc |
| Khoảng cách nhận diện | 0,5-1,5 mét, tùy thuộc vào ống kính |
| Góc nhìn | Góc nhìn dọc: 30°, Góc nhìn ngang: 30° |
| Thời gian nhận diện | Dưới 0.3 giây |
| Dung lượng lưu trữ | 80,000 capture records |
| Dung lượng khuôn mặt | 12.000 ảnh |
| Dung lượng vân tay | 3.000 vân tay |
| Camera | |
| Camera | Dual Camera |
| Độ phân giải | 2MP, 1920*1080 |
| Nhiệt độ vận hành | -20°C – +55°C |
| Độ ẩm | 0∽90% độ ẩm tương đối, không ngưng tụ |
| Nguồn điện | DC12V/2A |
| Kháng nước | IP55 |
| Kích thước màn hình | 5 inch tấm nền IPS, độ phân giải 854 * 480 |
| Kích thước thiết bị | 208(dài) * 98(rộng) * 20.5(mỏng) mm |
Sơ đồ đi dây
